동북아역사재단 2016-38호
2016년 동북아역사재단 역사교원 역량강화 교원연수 선정자 안내 |
동북아역사재단 동북아독도교육연수원이 주최하는 2016년 역사교원 역량강화 연수대상자 선정 결과를 다음과 같이 공고합니다. 많은 관심과 참여에 깊은 감사를 드립니다.
■ 연수개요
❏ 동아시아 속의 한국사 교원연수
1. 동아시아 속의 한국사(중등)
o 대상 : 전국 중등 교원 40명
o 기간 : 2016년 7월 18일(월)~ 7월 29일(금) (10일, 60시간)
o 장소 : 동북아역사재단 11층 대회의실
2. 동아시아 속의 한국사(초등)
o 대상 : 전국 초등 교원 40명
o 기간 : 2016년 8월 1일(월)~ 8월 5일(금) (5일, 30시간)
o 장소 : 동북아역사재단 11층 대회의실
❏ 독도 교원 집합연수
o 연수 대상(인원) : 전국 초·중등 교원 130명
o 연수 장소 : 동북아역사재단 11층 대회의실
o 연수 기간 및 인원:
- 1기 : ’16. 7. 14(목) ~ ’16. 7. 16.(토) (3일, 15시간, 48명)
- 2기 : ’16. 8. 11(목) ~ ’16. 8. 13.(토) (3일, 15시간, 52명)
- 3기 : ’16. 8. 25(목) ~ ’16. 8. 27.(토) (3일, 15시간, 30명)
o 장소 : 동북아역사재단 11층 대회의실
❏ 독도 교원 탐방연수
o 연수 대상(인원) : 독도 집합연수를 이수한 전국 초·중등 교원 130명
o 연수 기간 : ’16. 8. 31.(수)~ 9.2.(금)(3일, 18시간, 130명)
※독도 현지탐방은 기상 사정에 따라 변동될 수 있음.
■ 선정자 명단
❏ 동아시아 속의 한국사 교원연수 <초등>
연번 | 지역 | 소속 | 성명 |
1 | 강원 | 상승초 | 박석진 |
2 | 강원 | 단관초 | 문현영 |
3 | 경기 | 상갈초 | 김종희 |
4 | 경기 | 구봉초 | 이난숙 |
5 | 경기 | 성남동초 | 김향숙 |
6 | 경기 | 가능초 | 박영희 |
7 | 경기 | 남양주백봉초 | 서경숙 |
8 | 경기 | 부천중원초 | 김재섭 |
9 | 경기 | 양주덕현초 | 강성숙 |
10 | 경기 | 목감초 | 구형미 |
11 | 경기 | 태을초 | 윤보현 |
12 | 경남 | 석동초 | 변덕순 |
13 | 경남 | 하청초 | 전명자 |
14 | 경남 | 제산초 | 박성종 |
15 | 경북 | 진량초 | 이영미 |
16 | 광주 | 수완초 | 오혜련 |
17 | 대구 | 대구중앙초 | 이보람 |
18 | 대전 | 동명초 | 전현숙 |
19 | 부산 | 하단초 | 김현숙 |
20 | 부산 | 낙동초 | 배화자 |
21 | 서울 | 서울면목초 | 정혜란 |
22 | 서울 | 서울중곡초 | 김철호 |
23 | 서울 | 서울문창초 | 이지선 |
24 | 서울 | 서울초당초 | 정미란 |
25 | 서울 | 서울연천초 | 이주미 |
26 | 서울 | 서울 행현초 | 김희숙 |
27 | 서울 | 서울장위초 | 김미경 |
28 | 울산 | 삼평초 | 강명성 |
29 | 인천 | 인천간재울초 | 윤예림 |
30 | 인천 | 인천안산초 | 심규태 |
31 | 전남 | 보성초 | 김경님 |
32 | 전남 | 녹동초 | 김현미 |
33 | 전남 | 청해초 | 이시택 |
34 | 전북 | 전주대성초 | 장민정 |
35 | 전북 | 남원초 | 조내화 |
36 | 전북 | 남원중앙초 | 김용준 |
37 | 충남 | 천안봉명초 | 정지훈 |
38 | 충남 | 삽교초 | 노유승 |
39 | 충북 | 청남초 | 최보람 |
40 | 충북 | 오창초 | 강영미 |
❏ 동아시아 속의 한국사 교원연수 <중등>
연번 | 지역 | 소속 | 성명 |
1 | 강원 | 동해상업고 | 김승수 |
2 | 경기 | 구리고 | 이호윤 |
3 | 경기 | 능곡중 | 최화영 |
4 | 경기 | 송양중 | 김은덕 |
5 | 경기 | 상원고 | 방미연 |
6 | 경기 | 덕정중 | 김미나 |
7 | 경기 | 청평고 | 오세완 |
8 | 경기 | 수일고 | 김은영 |
9 | 경기 | 향남고 | 김미라 |
10 | 경기 | 흥진중 | 김효원 |
11 | 경기 | 옥정고 | 조정은 |
12 | 경남 | 대아고 | 정재호 |
13 | 경남 | 함성중 | 안병찬 |
14 | 경북 | 포항여자중 | 박수민 |
15 | 경북 | 구미신평중 | 김병찬 |
16 | 대구 | 산격중 | 채유선 |
17 | 대전 | 동신중 | 남궁돈 |
18 | 부산 | 동주중 | 김기훈 |
19 | 서울 | 창덕여자중 | 오 일 |
20 | 서울 | 예림디자인고 | 진승혜 |
21 | 서울 | 배재고 | 이지숙 |
22 | 서울 | 언주중 | 조민정 |
23 | 인천 | 인일여자고 | 김경영 |
24 | 전남 | 순천매산중 | 허영아 |
25 | 전북 | 상산고 | 이아진 |
26 | 제주 | 제주여자중 | 고동우 |
27 | 충남 | 공주대학교부설고 | 김정찬 |
28 | 충북 | 동성중 | 김건년 |
❏ 독도 교원 집합연수 <초등>
연번 | 지역 | 기수 | 소속 | 성명 |
1 | 강원 | 1기 | 단관초 | 문현영 |
2 | 강원 | 1기 | 강동초 | 엄명섭 |
3 | 강원 | 2기 | 어론초 | 윤창성 |
4 | 강원 | 3기 | 남선초 | 양정희 |
5 | 경기 | 1기 | 광명하일초 | 이명기 |
6 | 경기 | 1기 | 예당초 | 김명준 |
7 | 경기 | 1기 | 송림초 | 이명숙 |
8 | 경기 | 1기 | 매봉초 | 권홍집 |
9 | 경기 | 2기 | 송호초 | 장종복 |
10 | 경기 | 2기 | 상동초 | 이현숙 |
11 | 경기 | 2기 | 소현초 | 김옥란 |
12 | 경기 | 2기 | 도일초 | 홍승희 |
13 | 경기 | 3기 | 수내초 | 김학수 |
14 | 경기 | 3기 | 영평초 | 한찬규 |
15 | 경기 | 3기 | 화진초 | 송인현 |
16 | 경남 | 1기 | 웅천초 | 고영미 |
17 | 경남 | 1기 | 단성초 | 정미영 |
18 | 경남 | 2기 | 쌍백초 | 윤영학 |
19 | 경남 | 2기 | 가야초 | 송영하 |
20 | 경남 | 3기 | 진영대창초 | 조숙남 |
21 | 경북 | 1기 | 장산초 | 송양숙 |
22 | 경북 | 1기 | 청도초등 | 박명숙 |
23 | 경북 | 2기 | 낙산초 | 정한영 |
24 | 경북 | 2기 | 감천초 | 김정한 |
25 | 경북 | 3기 | 영주동부초 | 박광희 |
26 | 광주 | 1기 | 광주서초 | 김태선 |
27 | 광주 | 2기 | 문정초 | 조영선 |
28 | 대구 | 1기 | 대구논공초 | 배현미 |
29 | 대구 | 2기 | 대구강북초 | 김영미(4-2) |
30 | 대구 | 3기 | 대구서변초 | 서상문 |
31 | 대전 | 1기 | 대전서부초 | 오성배 |
32 | 대전 | 2기 | 대전가양초 | 이선영 |
33 | 부산 | 1기 | 미남초 | 강명길 |
34 | 부산 | 1기 | 연동초 | 박영모 |
35 | 부산 | 2기 | 연동초 | 김선희 |
36 | 부산 | 3기 | 연포초 | 박순구 |
37 | 서울 | 1기 | 서울강일초 | 최소정 |
38 | 서울 | 1기 | 서울염창초 | 김성숙 |
39 | 서울 | 1기 | 서울초당초 | 정미란 |
40 | 서울 | 2기 | 서울남부초 | 김선미 |
41 | 서울 | 2기 | 서울미양초 | 장미령 |
42 | 서울 | 2기 | 서울미양초 | 문경숙 |
43 | 서울 | 3기 | 서울강서초 | 정순복 |
44 | 서울 | 3기 | 서울등서초 | 차상수 |
45 | 세종 | 2기 | 온빛초 | 조성화 |
46 | 울산 | 1기 | 울산초 | 김종훈 |
47 | 울산 | 2기 | 무룡초 | 전병택 |
48 | 인천 | 1기 | 인천간재울초 | 김춘원 |
49 | 인천 | 1기 | 인천계양초 | 김분희 |
50 | 인천 | 2기 | 인천가정초 | 정진희 |
51 | 인천 | 3기 | 인천개흥초 | 정정 |
52 | 전남 | 1기 | 군내북초 | 김연수 |
53 | 전남 | 1기 | 목포대연초 | 최경남 |
54 | 전남 | 2기 | 순천율산초 | 조봉익 |
55 | 전남 | 2기 | 생영초 | 김경순 |
56 | 전남 | 3기 | 화태초 | 류근봉 |
57 | 전북 | 1기 | 무풍초 | 김태웅 |
58 | 전북 | 1기 | 전주신성초 | 김효선 |
59 | 전북 | 2기 | 전주용덕초 | 이현 |
60 | 전북 | 2기 | 전주반월초 | 김승근 |
61 | 전북 | 3기 | 오천초 | 최영자 |
62 | 제주 | 1기 | 서광초 | 강연실 |
63 | 제주 | 3기 | 이도초 | 김경희 |
64 | 충남 | 1기 | 광덕초 | 김신형 |
65 | 충남 | 2기 | 삼은초 | 최정운 |
66 | 충남 | 2기 | 천안봉명초 | 정지훈 |
67 | 충남 | 2기 | 삽교초 | 노유승 |
68 | 충북 | 1기 | 창신초 | 박규리 |
69 | 충북 | 2기 | 증평초 | 양정현 |
70 | 충북 | 3기 | 삼보초 | 유호정 |
❏ 독도 교원 집합연수 <중등>
연번 | 지역 | 기수 | 소속 | 성명 |
1 | 강원 | 1기 | 경포고 | 박근우 |
2 | 강원 | 2기 | 묵호고 | 한권종 |
3 | 강원 | 3기 | 황둔중 | 박형운 |
4 | 경기 | 1기 | 늘푸른중 | 이상휘 |
5 | 경기 | 1기 | 중산고 | 정양숙 |
6 | 경기 | 1기 | 상동고 | 박양례 |
7 | 경기 | 2기 | 광주중앙고 | 이은령 |
8 | 경기 | 2기 | 백학중 | 박성준 |
9 | 경기 | 2기 | 안화중 | 최현숙 |
10 | 경기 | 3기 | 마송중 | 홍예경 |
11 | 경기 | 3기 | 군서중 | 최현주 |
12 | 경기 | 3기 | 안양고 | 윤석영 |
13 | 경남 | 1기 | 함양중 | 손은수 |
14 | 경남 | 1기 | 양산제일고 | 문용호 |
15 | 경남 | 2기 | 창원여고 | 신선로 |
16 | 경남 | 2기 | 창녕여자중 | 문병철 |
17 | 경북 | 1기 | 경안중 | 정종현 |
18 | 경북 | 2기 | 영광여자중 | 우주영 |
19 | 경북 | 2기 | 대영중 | 홍원기 |
20 | 경북 | 3기 | 안계고 | 전세원 |
21 | 광주 | 1기 | 설월여자고 | 김유택 |
22 | 광주 | 2기 | 전남대학교사범대학부설중 | 신길호 |
23 | 대구 | 1기 | 죽전중 | 김경은 |
24 | 대구 | 2기 | 와룡중 | 김태정 |
25 | 대구 | 3기 | 성서중 | 김소희 |
26 | 대전 | 2기 | 대전봉명중 | 박영수 |
27 | 대전 | 3기 | 동신중 | 남궁돈 |
28 | 부산 | 1기 | 부산수영중 | 황선희 |
29 | 부산 | 2기 | 신호중 | 박원옥 |
30 | 부산 | 3기 | 양운중 | 심재란 |
31 | 서울 | 1기 | 창덕여고 | 김대선 |
32 | 서울 | 1기 | 세화여고 | 경규칠 |
33 | 서울 | 1기 | 서울풍문여고 | 조한숙 |
34 | 서울 | 2기 | 관악중 | 박래광 |
35 | 서울 | 2기 | 서울녹천중 | 주환석 |
36 | 서울 | 3기 | 행당중 | 김인화 |
37 | 서울 | 3기 | 성수고 | 이종원 |
38 | 세종 | 2기 | 조치원중 | 이소진 |
39 | 세종 | 2기 | 조치원중 | 이정우 |
40 | 울산 | 1기 | 무룡고 | 이경규 |
41 | 울산 | 2기 | 대현중 | 최선숙 |
42 | 인천 | 2기 | 부평중 | 최윤정 |
43 | 인천 | 2기 | 부광여자고 | 라명순 |
44 | 인천 | 3기 | 동암중 | 류란주 |
45 | 전남 | 1기 | 목포혜인여중 | 곽대일 |
46 | 전남 | 1기 | 전남기술과학고 | 오영란 |
47 | 전남 | 2기 | 목포홍일고 | 정준홍 |
48 | 전남 | 3기 | 안좌고 | 이영진 |
49 | 전북 | 1기 | 전주온고을중 | 나경순 |
50 | 전북 | 1기 | 서영여고 | 김용범 |
51 | 전북 | 2기 | 남원한빛중 | 양동훈 |
52 | 전북 | 3기 | 정읍중 | 최남선 |
53 | 제주 | 1기 | 함덕고 | 박용민 |
54 | 제주 | 2기 | 제주중앙여자중 | 이혜숙 |
55 | 충남 | 2기 | 만리포중 | 김무연 |
56 | 충남 | 2기 | 천안부성중 | 황동준 |
57 | 충남 | 3기 | 풀무농고기고 | 조병헌 |
58 | 충북 | 1기 | 매괴여중 | 장재동 |
59 | 충북 | 2기 | 광혜원고 | 권의순 |
60 | 충북 | 3기 | 음성여중 | 이보미 |
❏ 독도 탐방연수 <초등>
연번 | 지역 | 소속 | 성명 | |
1 | 강원 | 어론초 | 윤창성 | |
2 | 강원 | 반곡초 | 이동규 | |
3 | 강원 | 단관초 | 문현영 | |
4 | 강원 | 남선초 | 양정희 | |
5 | 경기 | 서암초 | 김소현 | |
6 | 경기 | 광명하일초 | 이명기 | |
7 | 경기 | 예당초 | 김명준 | |
8 | 경기 | 송림초 | 이명숙 | |
9 | 경기 | 수내초 | 김학수 | |
10 | 경기 | 매봉초 | 권홍집 | |
11 | 경기 | 소현초 | 김옥란 | |
12 | 경기 | 도일초 | 홍승희 | |
13 | 경기 | 영평초 | 한찬규 | |
14 | 경기 | 화진초 | 송인현 | |
15 | 경기 | 송호초 | 장종복 | |
16 | 경남 | 웅천초 | 고영미 | |
17 | 경남 | 단성초 | 정미영 | |
18 | 경남 | 지수초 | 이순주 | |
19 | 경남 | 쌍백초 | 윤영학 | |
20 | 경남 | 가야초 | 송영하 | |
21 | 경북 | 영주동부초등학교 | 박광희 | |
22 | 경북 | 낙산초 | 정한영 | |
23 | 경북 | 감천초 | 김정한 | |
24 | 경북 | 장산초 | 송양숙 | |
25 | 경북 | 청도초등 | 박명숙 | |
26 | 경북 | 자천초 | 정준식 | |
27 | 광주 | 문정초 | 조영선 | |
28 | 광주 | 광주서초 | 김태선 | |
29 | 대구 | 대구서변초 | 서상문 | |
30 | 대구 | 대구강북초 | 김영미 | |
31 | 대구 | 대구논공초 | 박귀연 | |
32 | 대전 | 대전서부초 | 오성배 | |
33 | 대전 | 대전선암초 | 김은애 | |
34 | 부산 | 당감초 | 안순화 | |
35 | 부산 | 연포초 | 박순구 | |
36 | 부산 | 연동초 | 박영모 | |
37 | 부산 | 연동초 | 김선희 | |
38 | 서울 | 서울우면초 | 김은미 | |
39 | 서울 | 서울강일초 | 최소정 | |
40 | 서울 | 서울강서초 | 정순복 | |
41 | 서울 | 서울등서초 | 차상수 | |
42 | 서울 | 서울염창초 | 김성숙 | |
43 | 서울 | 서울남부초 | 김선미 | |
44 | 서울 | 서울초당초 | 정미란 | |
45 | 서울 | 서울미양초 | 장미령 | |
46 | 서울 | 서울미양초 | 문경숙 | |
47 | 세종 | 온빛초 | 조성화 | |
48 | 울산 | 울산초 | 김종훈 | |
49 | 울산 | 무룡초 | 전병택 | |
50 | 인천 | 인천가정초 | 정진희 | |
51 | 인천 | 인천간재울초 | 김춘원 | |
52 | 인천 | 인천계양초 | 김분희 | |
53 | 인천 | 인천개흥초 | 정정 | |
54 | 전남 | 군내북초 | 김연수 | |
55 | 전남 | 순천율산초 | 조봉익 | |
56 | 전남 | 청해초 | 조명호 | |
57 | 전남 | 장평초 | 서영배 | |
58 | 전남 | 학산초 | 김 란 | |
59 | 전북 | 전주용덕초 | 이현 | |
60 | 전북 | 전주반월초 | 김승근 | |
61 | 전북 | 줄포초 | 김종혁 | |
62 | 전북 | 무풍초 | 김태웅 | |
63 | 전북 | 전주신성초 | 김효선 | |
64 | 제주 | 서광초 | 강연실 | |
65 | 제주 | 외도초 | 김준수 | |
66 | 충남 | 삽교초 | 노유승 | |
67 | 충남 | 광덕초 | 김신형 | |
68 | 충북 | 증평초 | 양정현 | |
69 | 충북 | 삼보초 | 유호정 | |
70 | 충북 | 창신초 | 박규리 |
❏ 독도 탐방연수 <중등>
연번 | 지역 | 소속 | 성명 |
1 | 강원도 | 묵호고 | 한권종 |
2 | 강원도 | 경포고 | 박근우 |
3 | 강원도 | 황둔중 | 박형운 |
4 | 경기도 | 마송중 | 홍예경 |
5 | 경기도 | 늘푸른중 | 이상휘 |
6 | 경기도 | 중산고 | 정양숙 |
7 | 경기도 | 안화중 | 최현숙 |
8 | 경기도 | 동두천고 | 임미숙 |
9 | 경기도 | 군서중 | 최현주 |
10 | 경기도 | 광주중앙고 | 이은령 |
11 | 경기도 | 안양고 | 윤석영 |
12 | 경기도 | 백학중 | 박성준 |
13 | 경남 | 창원여고 | 신선로 |
14 | 경남 | 함양중 | 손은수 |
15 | 경남 | 창녕여자중 | 문병철 |
16 | 경남 | 양산제일고 | 문용호 |
17 | 경북 | 영광여자중 | 우주영 |
18 | 경북 | 경안중 | 이선기 |
19 | 경북 | 경안중 | 정종현 |
20 | 경북 | 대영중 | 홍원기 |
21 | 광주 | 전남대학교사범대학부설중 | 신길호 |
22 | 광주 | 설월여자고 | 김유택 |
23 | 대구 | 죽전중 | 김경은 |
24 | 대구 | 와룡중 | 김태정 |
25 | 대구 | 성서중 | 김소희 |
26 | 대전 | 동신중 | 남궁돈 |
27 | 대전 | 대전봉명중 | 박영수 |
28 | 부산 | 신호중 | 박원옥 |
29 | 부산 | 부산수영중 | 황선희 |
30 | 부산 | 양운중 | 심재란 |
31 | 서울 | 관악중 | 박래광 |
32 | 서울 | 서울신림중 | 김종훈 |
33 | 서울 | 서울공릉중 | 윤현정 |
34 | 서울 | 서울녹천중 | 주환석 |
35 | 서울 | 신연중 | 이승환 |
36 | 서울 | 행당중 | 김인화 |
37 | 서울 | 강북중 | 김민정 |
38 | 서울 | 성수고 | 이종원 |
39 | 서울 | 창덕여고 | 김대선 |
40 | 서울 | 세화여고 | 경규칠 |
41 | 서울 | 서울풍문여고 | 조한숙 |
42 | 세종 | 조치원중 | 이소진 |
43 | 세종 | 조치원중 | 이정우 |
44 | 울산 | 무룡고 | 이경규 |
45 | 울산 | 대현중 | 최선숙 |
46 | 인천 | 동암중 | 류란주 |
47 | 인천 | 부평중 | 최윤정 |
48 | 인천 | 부광여자고 | 라명순 |
49 | 전남 | 전남기술과학고 | 오영란 |
50 | 전남 | 해남제일중 | 차일영 |
51 | 전북 | 남원한빛중 | 양동훈 |
52 | 전북 | 전주온고을중 | 나경순 |
53 | 전북 | 정읍중 | 최남선 |
54 | 제주 | 제주중앙여자고 | 문경춘 |
55 | 제주 | 함덕고 | 박용민 |
56 | 충남 | 풀무농고기고 | 조병헌 |
57 | 충남 | 만리포중 | 김무연 |
58 | 충북 | 매괴여중 | 장재동 |
59 | 충북 | 광혜원고 | 권의순 |
60 | 충북 | 음성여중 | 이보미 |
*선정된 연수생 중 개인사정으로 결원이 발생할 경우, 대기자를 연수생으로 선정할 수 있습니다.
■ 행정사항
▸공문 시행: 연수 선정자 명단을 시도 교육청으로 공문 발송
■ 문의
▸동북아역사재단 동북아독도교육연수원
- 독도 교원연수: 02-2012-6137, edu@nahf.or.kr
- 동아시아 속의 한국사 교원연수: 02-2012-6138, edu@nahf.or.kr 끝.